Přehled alergenů v našich výrobcích. Čísla odpovídají seznamu 14 alergenů podle nařízení EU č. 1169/2011. Pokud máte jakoukoliv alergii nebo intoleranci, napište nám ji prosím do objednávky – rádi poradíme, co pro Vás bude vhodné.
| Světlý, kakaový, citrónový a makový piškot | 1, 3 |
| Ořechový piškot | 1, 3, 8 |
| Kokosový piškot | 1, 3 |
| Red Velvet | 1, 3, 7, 12 |
| Čokoládový korpus | 1, 3, 7 |
| Čokoládový korpus bez laktózy | 1, 3, 7 |
| Mrkvový korpus | 1, 3, 8 |
| Bezlepkový piškot | 3 |
| Základní krém a ochucené krémy (vanilka, jahoda, malina, borůvka, mango, karamel, pomeranč, maracuja, citron, kokos) | 7 |
| Pistáciový krém | 6, 7, 8 |
| Čokoládový a pařížský krém | 6, 7 |
| Schwarzwald krém | 7 |
| Krém bez laktózy | 7 |
| Ovocné pyré, čerstvé ovoce, banán, džem | – |
| Domácí slaný karamel | 7 |
| Obmaz krémem, semi-naked | podle krému |
| Icingový potah, jedlý tisk | – |
| Čokoládová poleva, hobliny čokolády | 6, 7 |
| Marcipánové ozdoby | 8 |
| Karamelové sušenky | 1, 6 |
| Kynuté koláče | 1, 3, 7 (ořechová náplň navíc 8) |
| Kynutí šneci | 1, 3, 7 (pistáciová poleva navíc 6, 8) |
| Cupcaky | 1, 3, 7 |
| Tartaletky | 1, 3, 7 |
| Muffiny s drobenkou | 1, 3, 7 (čokoládové navíc 6) |
| Minicheesecaky | 1, 6, 7 |
| Tiramisu | 1, 3, 7 |
| Minibábovky ořechové | 1, 3, 6, 7, 8 |
| Minibábovky makové | 1, 3, 6, 7 |
| Tvarohový ovocný koláč s drobenkou | 1, 3, 7 |
Máte dotaz nebo zájem o objednávku?